Бухгалтерское обслуживание
ИП без работников | ИП с работниками | ||
---|---|---|---|
ПСН | от 6 700 | ПСН | от 11 600 |
УСН Доходы | от 5 900 | УСН Доходы | от 10 800 |
УСН Доходы-Расходы | от 8 800 | УСН Доходы-Расходы | от 13 700 |
УСН + НДС 5-7% | от 12 400 | УСН + НДС 5-7% | от 17 300 |
УСН + НДС 10-20% | от 17 100 | УСН + НДС 10-20% | от 22 000 |
ОСНО | от 17 700 | ОСНО | от 22 600 |
ООО | |
---|---|
УСН Доходы | от 17 600 |
УСН Доходы-Расходы | от 18 400 |
УСН + НДС 5-7% | от 24 100 |
УСН + НДС 10-20% | от 26 600 |
ОСНО | от 28 400 |
Финансовый (управленческий учет)
Отчет о прибылях и убытках (PnL) | 15 000☆ |
Бюджет движения денежных средств | 17 000☆ |
Баланс | 20 000☆ |
Консультация по фин.отчетам | 15 000☆ |
Консультация с привлечением маркетолога | 35 000☆ |
Разовые услуги
Консультация бухгалтера | 4 000 |
Консультация главного бухгалтера | 7 000 |
Консультация бизнес-аналитика | 15 000 |
Экспресс-анализ БУ (перед приемом в середине года) | 5 000 ☆ |
Регистрация ИП | 3 500 |
Закрытие ИП | 3 500 |
Смена ОКВЭД | 1 500 |
Восстановление БУ (за каждый месяц восстановления) | 10 000 ☆ |
Восстановление налогового учета для ИП | 2000 ☆ |
Регистрация ООО | 15 000 |
Ликвидация ООО | 25 000 |
Специфика бизнеса
Учет ККТ | 1 000 |
Учет эквайринга | 500 |
КУ и ЗП работника | 1 000 |
Доп. патент | 800 |
Доп. р/с | 1 000 |
Агентская схема (1 маркетплейс) | 2 500 |
Автоматизация бизнеса | 50 000 ☆ |
Дополнительные услуги по кадровому учету
Оформление изменения штатного расписания | 500 |
Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору). | 700 |
Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | 700 |
Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, Т-10а) | 1 000 |
Справка по форме банка | 1 000 |
Справка 2-НДФЛ для сотрудника чаще, чем раз в год | 300 |
Трудовой договор (нетиповой) | 3 500 |
Приказы, локально-нормативные акты | 2 000 ☆ |
Оформление выплаты работнику премии (приказ + ознакомительный лист) | 1 000 |
Подготовка документов для СОУТ | 3 000 |
Пакет документов по охране труда | 5 000 |
Дополнительные услуги
Запрос сверки с контролирующими органами | 300 |
Сверка с ФНС | 2 500 |
Платежные поручения/квитанции по задолженностям перед налоговыми органами | 500 |
Платежное поручение | 300 |
Повторное платежное поручение | 200 |
Счет на оплату | 500 |
Закрывающие документы (акты, накладные и т.п.; 1 шт.) | 1 000 |
Комплект КС | 2 500☆ |
Оформление на бумажном носителе первичных документов (ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-приемки) | 500 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | 300 |
Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения при УСН | 500 |
Составление и сдача заявления на получение дубликата документа в контр. органах | 1 000 |
Подача уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор | 2 500 |
Составление типового договора | 1,000 |
Оформление путевых листов | 1 500 |
Составление промежуточной отчетности | 3 000 |
Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды (без учета работ по обработке дополнительных документов и операций):- по налогам (УСН «доходы», НДС, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | 1 000 |
Ответ на требование ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. | 1 500 ☆ |
Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего отчетного (налогового) периода | 700 |
Пакет документов для банка (лизинговой компании) | 3 000 ☆ |
Сопровождение камеральной налоговой проверки, ПФ, ФСС | 3 000 ☆ |
Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС | 30 000 ☆ |
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | 1 000 |
Выпуск Электронной подписи физлица через р/с Сбербанк | 2 500 ☆ |
Смена ОКВЭД (для своих клиентов) | 1 000 |
Смена ОКВЭД | 3 000 |
☆ ориентировочная цена за услугу